四點接觸球軸承
四點接觸球軸承
四點接觸球軸承 | 尺寸(mm)d*D*B | 保持架材質 | 重量(kg) | |
新型號 | 舊型號 | |||
QJF1020M | 116120 | 100*150*24 | 銅 | 1.63 |
QJ1022M | 176122 | 110*170*28 | 銅 | 2.68 |
QJF1028M | 116128 | 140*210*33 | 銅 | |
QJ1028 | 176128 | 銅 | 3.35 | |
QJF1030 | 116130K | 150*225*35 | 銅 | 5.29 |
QJF1030M | 銅 | |||
QJ1030M | 176130 | 銅 | 5.26 | |
QJF1032M | 116132 | 160*240*38 | 銅 | 6.54 |
QJ1032 | 176132 | 銅 | ||
QJF1034M | 116134 | 170*260*42 | 銅 | 8.82 |
QJ1034M | 176134 | 銅 | 8.23 | |
QH1034N2Q1/S0 | 176130 | 銅 | ||
QJF1036M | 116136 | 180*280*46 | 銅 | 10.9 |
QJ1036M | 176136 | 銅 | 10.7 | |
QJF1038M | 116138 | 190*290*46 | 銅 | 11.4 |
QJ1038M2Q1/S0 | 176138QKT | 銅 | ||
QJF1040 | 116140 | 200*310*51 | 銅 | 14.7 |
QJ1040 | 176140 | 銅 | 14.7 | |
QJF1044 | 116144H | 銅 | ||
QJ1044M | 176144 | 220*340*56 | 銅 | |
QJ1044N2Q1/C3S0 | 176144QKT | 銅 | 17.8 | |
QJ1048M | 176148 | 240*360*56 | 銅 | |
QJF1052 | 116152 | 銅 | ||
QJ1052M | 176152 | 260*400*65 | 銅 | 31.5 |
QJF1052X/YA3 | 260*359.5*65/73 | 銅 | ||
QJF1052X1 | 116752H | 260*399.5*65 | 銅 | |
QJF1056 | 116156 | 280*420*65 | 銅 | 33.5 |
QJ1056M | 銅 | 34.4 | ||
QJF1060M | 116160 | 300*460*74 | 銅 | 48.2 |
QJ1060 | 176160 | 銅 | ||
QJF1064 | 116164 | |||
QJ1064 | 176164 | |||
QJF1068 | 340*520*82 | 銅 | ||
QJ1068 | 176168 | |||
QJF1072 | 116172 | |||
QJ1072 | 176172 | |||
QJ215M | 176215 | 75*130*25 | 銅 | 1.45 |
QJ216 | 80*140*26 | 銅 | 2.02 | |
QJ218 | 90*160*30 | 銅 | ||
QJ218N2 | 銅 | 2.75 | ||
QJ219N2 | 銅 | 3.35 | ||
QJ220M | 銅 | 4.05 | ||
QJ220N2Q1/C3S0 | 176220 | 100*180*34 | 銅 | 3.91 |
QJ222M | 銅 | 5.7 | ||
QJ222N2M/C3 | 176222QKT | 銅 | 5.6 | |
QJ224N2Q1/C3S0 | 3G176224QKT | 120*215*40 | 銅 | 6.29 |
QJ226M | 176226 | 130*230*40 | 銅 | 7.75 |
QJ228M | 116228 | 140*250*42 | 銅 | 9.85 |
QJF230 | 116230 | 銅 | ||
QJ230M | 176230 | 150*270*45 | 銅 | 12.5 |
QJF232 | 116232 | 銅 | ||
QJ232M | 150*270*45 | 銅 | 15.5 | |
QJ232N2Q1/C3S0 | 176232 | 160*290*48 | 銅 | |
QJF234 | 116234 | |||
QJ234M | 176234 | 19.5 | ||
QJF236 | 116236 | 160*290*48 | 20.63 | |
QJ236 | 176236 | 180*320*52 | 銅 | 20.62 |
QJF238M | 116238 | 190*340*55 | 銅 | 22.6 |
QJF240 | 116240 | 200*360*58 | 28.5 | |
QJ319M | 176319K | 95*200*45 | 銅 | 7.45 |
QJ320M | 176320K | 100*215*47 | 銅 | |
QJ322N2Q1 | 176322 | 110*240*50 | 銅 | 12.5 |
QJ324M | 176324 | 120*260*55 | 銅 | 16.5 |
QJ324N2Q1/C3S0 | 176324QKT | 銅 | 16.25 | |
QJF326M | 176326K | 130*280*58 | 銅 | 19.6 |
QJ328M | 176328 | 140*300*62 | 銅 | |
QJ328N2Q1/C3S0 | 3G176328QKT | 銅 | 24 | |
QJ330M | 176330QKT | 150*320*65 | 銅 | 29 |
QJ336 | 176336 | 180*380*75 | 銅 | 47.55 |
上一篇:
雙列深溝球軸承
下一篇:
雙向推力角接觸球軸承
上一篇:
雙列深溝球軸承
下一篇:
雙向推力角接觸球軸承