推力圓柱滾子軸承
推力圓柱滾子軸承
推力圓柱滾子軸承 | 尺寸(mm)d*D*B | 保持架材質 | 重量(kg) | ||
完整軸承 | 組件 | 舊型號 | |||
81102 | K81102 | 9102 | 15*28*9 | 鋼板 | 0.024 |
WS81102 | |||||
GS81102 | |||||
81103 | K81103 | 9103 | 17*30*9 | 黃銅 | 0.027 |
WS81103 | |||||
GS81103 | |||||
81104 | K81104 | 9104 | 20*35*10 | 黃銅 | 0.037 |
WS81104 | |||||
GS81104 | |||||
81105 | K8105 | 9105 | 25*42*11 | 黃銅 | 0.053 |
WS81105 | |||||
GS81105 | |||||
81106 | K81106 | 9106 | 30*47*11 | 黃銅 | 0.057 |
WS81106 | |||||
GS81106 | |||||
81107 | K81107 | 9107 | 35*52*12 | 黃銅 | 0.073 |
WS81107 | |||||
GS81107 | |||||
81108 | K81108 | 9108 | 40*60*13 | 黃銅 | 0.11 |
WS81108 | |||||
GS81108 | |||||
81109 | K81109 | 9109 | 45*65*14 | 黃銅 | 0.13 |
WS81109 | |||||
GS81109 | |||||
81110 | K81110 | 9110 | 50*70*14 | 黃銅 | 0.14 |
WS81110 | |||||
GS81110 | |||||
81111 | K81111 | 9111 | 55*78*16 | 黃銅 | 0.22 |
WS81111 | |||||
GS81111 | |||||
81112 | K81112 | 9112 | 60*85*17 | 黃銅 | 0.27 |
WS81112 | |||||
GS81112 | |||||
81113 | K81113 | 9113 | 65*90*18 | 黃銅 | 0.31 |
WS81113 | |||||
GS81113 | |||||
81114 | K81114 | 9114 | 70*95*18 | 黃銅 | 0.33 |
WS81114 | |||||
GS81114 | |||||
81115 | K81115 | 9115 | 75*100*19 | 鋼板 | 0.38 |
WS81115 | |||||
GS81115 | |||||
81116 | K81116 | 9116 | 80*105*19 | 黃銅 | 0.4 |
WS81116 | |||||
GS81116 | |||||
81117 | K81117 | 9117 | 85*110*19 | 黃銅 | 0.42 |
WS81117 | |||||
GS81117 | |||||
81118 | K81118 | 9118 | 90*120*22 | 0.64 | |
WS81118 | |||||
GS81118 | |||||
81120 | K81120 | 9120 | 100*135*25 | 1 | |
WS81120 | |||||
GS81120 | |||||
81122 | K81122 | 9122 | 110*145*25 | 1.1 | |
WS81122 | |||||
GS81122 | |||||
81124 | K81124 | 9124 | 120*155*25 | 黃銅 | 1.15 |
WS81124 | |||||
GS81124 | |||||
81126 | K81126 | 9126 | 130*170*30 | 黃銅 | 1.7 |
WS81126 | |||||
GS81126 | |||||
81128 | K81128 | 9128 | 140*180*31 | 黃銅 | 1.95 |
WS81128 | |||||
GS81128 | |||||
81130 | K81130 | 9130 | 150*190*31 | 黃銅 | 2.05 |
WS81130 | |||||
GS81130 | |||||
81132 | K81132 | 9132 | 160*200*31 | 黃銅 | 2.2 |
WS81132 | |||||
GS81132 | |||||
81134 | K81134 | 9134 | 170*215*34 | 黃銅 | 2.95 |
WS81134 | |||||
GS81134 | |||||
81136 | K81136 | 9136 | 180*225*34 | 黃銅 | 3.05 |
WS81136 | |||||
GS81136 | |||||
81138 | K81138 | 9138 | 190*240*37 | 黃銅 | 3.85 |
WS81138 | |||||
GS81138 | |||||
81140 | K81140 | 9140 | 200*250*37 | 黃銅 | 4 |
WS81140 | |||||
GS81140 | |||||
81144 | K81144 | 9144 | 220*270*37 | 黃銅 | 4.5 |
WS81144 | |||||
GS81144 | |||||
81148 | K81148 | 9148 | 240*300*45 | 黃銅 | 5.5 |
WS81148 | |||||
GS81148 | |||||
81152 | K81152 | 9152 | 260*320*45 | 黃銅 | 7.85 |
WS81152 | |||||
GS81152 | |||||
81156 | K81156 | 9156 | 280*350*53 | 黃銅 | 10.5 |
WS81156 | |||||
GS81156 | |||||
81160 | K81160 | 9160 | 300*380*62 | 黃銅 | 16.5 |
WS81160 | |||||
GS81160 | |||||
81164 | K81164 | 9164 | 320*400*63 | 黃銅 | 18 |
WS81164 | |||||
GS81164 | |||||
81168 | K81168 | 9168 | 340*420*64 | 黃銅 | 19.5 |
WS81168 | |||||
GS81168 | |||||
81172 | K81172 | 9172 | 360*440*65 | 黃銅 | 19.5 |
WS81172 | |||||
GS81172 | |||||
81176 | K81176 | 9176 | 380*460*65 | 黃銅 | 22 |
WS81176 | |||||
GS81176 | |||||
81180 | K81180 | 9180 | 400*480*65 | 黃銅 | 23 |
WS81180 | |||||
GS81180 | |||||
81184 | K81184 | 9184 | 420*500*65 | 黃銅 | 24 |
WS81184 | |||||
GS81184 | |||||
81188 | K81188 | 9188 | 440*540*80 | 黃銅 | 39.5 |
WS81188 | |||||
GS81188 | |||||
81192 | K81192 | 9192 | 460*560*80 | 黃銅 | 41 |
WS81192 | |||||
GS81192 | |||||
81196 | K81196 | 9196 | 480*580*60 | 黃銅 | 43 |
WS81196 | |||||
GS81196 | |||||
811/500 | K811/500 | 500*600*80 | 44 | ||
WS811/500 | |||||
GS811/500 | |||||
811/530 | K811/530 | 530*640*85 | 55.5 | ||
WS811/530 | |||||
GS811/530 | |||||
811/560 | K811/560 | 560*670*85 | 58 | ||
WS811/560 | |||||
GS811/560 | |||||
811/600 | K811/600 | 600*710*85 | 62 | ||
WS811/600 | |||||
GS811/600 | |||||
811/630 | K811/630 | 630*750*95 | 80 | ||
WS811/630 | |||||
GS811/630 | |||||
81207 | K81207 | 9207 | 35*62*18 | 黃銅 | 0.2 |
WS81207 | |||||
GS81207 | |||||
81208 | K81208 | 9208 | 40*68*19 | 黃銅 | 0.25 |
WS81208 | |||||
GS81208 | |||||
81209 | K81209 | 9209 | 45*73*20 | 黃銅 | 0.3 |
WS81209 | |||||
GS81209 | |||||
81210 | K81210 | 9210 | 50*78*22 | 黃銅 | 0.36 |
WS81210 | |||||
GS81210 | |||||
81211 | K81211 | 9211 | 55*90*25 | 黃銅 | 0.57 |
WS81211 | |||||
GS81211 | |||||
81212 | K81212 | 9212 | 60*95*26 | 黃銅 | 0.64 |
WS81212 | |||||
GS81212 | |||||
81213 | K81213 | 9213 | 65*100*27 | 黃銅 | 0.72 |
WS81213 | |||||
GS81213 | |||||
81214 | K81214 | 9214 | 70*105*27 | 黃銅 | 0.77 |
WS81214 | |||||
GS81214 | |||||
81215 | K81215 | 9215 | 75*110*27 | 黃銅 | 0.81 |
WS81215 | |||||
GS81215 | |||||
81216 | K81216 | 9216 | 80*115*28 | 黃銅 | 0.9 |
WS81216 | |||||
GS81216 | |||||
81217 | K81217 | 9217 | 85*125*31 | 黃銅 | 1.3 |
WS81217 | |||||
GS81217 | |||||
81218 | K81218 | 9218 | 90*135*35 | 黃銅 | 1.75 |
WS81218 | |||||
GS81218 | |||||
81220 | K81220 | 9220 | 100*150*38 | 黃銅 | 2.2 |
WS81220 | |||||
GS81220 | |||||
81222 | K81222 | 9222 | 110*160*38 | 黃銅 | 2.45 |
WS81222 | |||||
GS81222 | |||||
81224 | K81224 | 9224 | 120*170*39 | 黃銅 | 2.7 |
WS81224 | |||||
GS81224 | |||||
81226 | K81226 | 9226 | 130*190*45 | 黃銅 | 4.2 |
WS81226 | |||||
GS81226 | |||||
81228 | K81228 | 9228 | 140*200*46 | 黃銅 | 4.55 |
WS81228 | |||||
GS81228 | |||||
81230 | K81230 | 9830 | 150*215*50 | 黃銅 | 5.9 |
WS81230 | |||||
GS81230 | |||||
81232 | K81232 | 9232 | 160*225*51 | 黃銅 | 6.2 |
WS81232 | |||||
GS81232 | |||||
81234 | K81234 | 9234 | 170*240*55 | 黃銅 | 7.7 |
WS81234 | |||||
GS81234 | |||||
81236 | K81236 | 9236 | 180*250*56 | 黃銅 | 8.25 |
WS81236 | |||||
GS81236 | |||||
81238 | K81238 | 9238 | 190*270*62 | 黃銅 | 10.5 |
WS81238 | |||||
GS81238 | |||||
81240 | K81240 | 9240 | 200*280*62 | 黃銅 | 12 |
WS81240 | |||||
GS81240 | |||||
81244 | K81244 | 9244 | 220*300*63 | 黃銅 | 13 |
WS81244 | |||||
GS81244 | |||||
81248 | K81248 | 9248 | 240*340*78 | 黃銅 | 22 |
WS81248 | |||||
GS81248 | |||||
81252 | K81252 | 9252 | 260*360*79 | 黃銅 | 24 |
WS81252 | |||||
GS81252 | |||||
81256 | K81256 | 9256 | 280*380*80 | 黃銅 | 26 |
WS81256 | |||||
GS81256 | |||||
81260 | K81260 | 9260 | 300*420*95 | 黃銅 | 40.5 |
WS81260 | |||||
GS81260 | |||||
81264 | K81264 | 9264 | 320*440*95 | 黃銅 | 42.5 |
WS81264 | |||||
GS81264 | |||||
81268 | K81268 | 9268 | 340*460*96 | 黃銅 | 47 |
WS81268 | |||||
GS81268 | |||||
81272 | K81272 | 9272 | 360*500*110 | 黃銅 | 65.5 |
WS81272 | |||||
GS81272 | |||||
81276 | K81276 | 9276 | 380*520*112 | 黃銅 | 70 |
WS81276 | |||||
GS81276 | |||||
81280 | K81280 | 9280 | 400*540*112 | 黃銅 | 73 |
WS81280 | |||||
GS81280 | |||||
81284 | K81284 | 9284 | 420*580*130 | 黃銅 | 95.5 |
WS81284 | |||||
GS81284 | |||||
81288 | K81288 | 9288 | 440*600*130 | 黃銅 | 110 |
WS81288 | |||||
GS81288 | |||||
81292 | K81292 | 9292 | 460*620*130 | 黃銅 | 118 |
WS81292 | |||||
GS81292 | |||||
81296 | K81296 | 9296 | 480*650*135 | 黃銅 | 128 |
WS81296 | |||||
GS81296 | |||||
812/500 | K812/500 | 500*670*135 | 黃銅 | 133 | |
WS812/500 | |||||
GS812/500 | |||||
812/530 | K812/530 | 530*710*140 | 黃銅 | 154 | |
WS812/530 | |||||
GS812/530 | |||||
812/560 | K812/560 | 560*750*150 | 黃銅 | 187 | |
WS812/560 | |||||
GS812/560 | |||||
812/600 | K812/600 | 600*800*160 | 黃銅 | 24 | |
WS812/600 | |||||
GS812/600 |